+86-18158270618 條狀噴嘴
產品描述
RAINLING 可調式噴嘴重新定義了住宅和商業景觀灌溉的精確度和靈活性。它採用卓越的內部機械結構,使用者可以將噴灑弧度從 360° 精確調整至一度,從而完美適應不規則形狀和狹窄角落。與許多同類產品不同,它能產生清晰的抗風噴霧邊緣,即使在微風天氣下也能保持噴灑模式的完整性,並提供卓越的均勻性,顯著減少水資源浪費,確保每株植物都能獲得適量的水分。
這款噴嘴採用優質POM材料製成,具有卓越的耐磨性、耐化學腐蝕性和抗紫外線性能,確保持久耐用。它與RAINLING及其他標準彈出式噴頭通用,是理想的升級或替換之選。 N6至N17六種噴灑半徑可選,可滿足從小型花壇到廣闊草坪的各種噴灑需求。每個噴嘴均在我們通過CE和ISO9001認證的工廠生產,並享有三年保固,品質專業,物超所值。
產品規格
| 姓名 | 壓力流量和半徑/小時 | 1.5公斤 | 2公斤 | 2.5公斤 | 3.0 公斤 | 3.5公斤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量(立方米/小時) | 射程(公尺) | 流量(立方米/小時) | 射程(公尺) | 流量(立方米/小時) | 射程(公尺) | 流量(立方米/小時) | 射程(公尺) | 流量(立方米/小時) | 射程(公尺) | ||
| NQ5527 | 0.19 | 8.4×1.2 | 0.23 | 9.4×1.5 | 0.26 | 10×1.5 | 0.30 | 10×1.6 | 0.32 | 10×1.6 | |
| NQ9115 | 0.37 | 5×2.6 | 0.42 | 5.3×3 | 0.48 | 5.5×3 | 0.53 | 6×3.3 | 0.57 | 6.5×3.3 | |
| NQ55012 | 0.08 | 5×1.5 | 0.10 | 5×1.6 | 0.11 | 5.5×1.7 | 0.12 | 5.6×1.7 | 0.14 | 5.6×1.7 | |
| NQ15012 | 0.08 | 4.8×1.2 | 0.10 | 5×1.4 | 0.12 | 5.2×1.5 | 0.13 | 5.6×1.7 | 0.15 | 5.6×1.7 | |
| NQ82827 | 0.18 | 2.5×4.5 | 0.22 | 2.7×5 | 0.25 | 2.8×5 | 0.28 | 2.9×3.4 | 0.29 | 3×3.8 | |
| NQ12827 | 0.06 | 2.5×2.6 | 0.08 | 2.6×2.8 | 0.10 | 2.8×3.1 | 0.11 | 2.9×3.4 | 0.12 | 3×3.8 | |






